BEMENET : | |
Maximális bemeneti feszültség | 1100 V |
Maximális áram / MPPT | 22 A |
Maximális rövid áramköri áram /MPPT | 30 A |
Indítási feszültség | 250 V |
MPPT üzemi feszültségtartomány | 200-1000 V |
Névleges bemeneti feszültség | 620 V |
Bemenetek száma | 8 |
MPPT trackerek száma | 4 |
KIMENET : | |
Névleges AC aktív teljesítmény | 36000 W |
Maximális AC látszólagos teljesítmény | 40000 VA |
Névleges kimeneti feszültség | 220 - 380 V : 230-400 V (alapértelmezett : 3 W + N+PE , 3 W +PE választható a beállításnál ) |
Névleges AC frekvencia | 50 / 60 Hz |
Névleges kimeneti áram | 54.6 A-380 V , 52.2 A-400 V |
Állítható teljesítmény tényező | 0.8LG... 0.8LD |
Torzítás | < 3 % |
VÉDELEM : | |
Bemeneti oldalú leválasztó eszköz | Igen |
Szigetek elleni védelem | Igen |
AC túláram védelem | Igen |
DC forditott polarítás elleni védelem | Igen |
PV- tömb Húr hibafigyelés | Igen |
DC túlfeszültség - levezető | TyreII |
AC túlfeszültség - levezető | TyreII |
PV szigetelés ellenállás kimutatása | Igen |
KIJELZŐ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ : | |
Kijelző | Led-jelzők. Bluetooth + APP |
RS85 | Igen |
USB | Igen |
Távvezeték kommunikáció ( PCL ) | Igen |
ÁLTALÁNOS ADATOK : | |
Méret | 930x550x283 mm |
Súly ( szerelőlemezzel ) | 62 kg |
Üzemi hőmérséklettartomány | -25-60 C |
Hűtés | Természetes konvekció |
Maximális ALTIFUTE működése | 4000 m ( 13.123ft ) |
Relatív páratartalom | 0-100 % |
DC csatlakozó | Amphenol Helios H4 |
Hálózati csatlakozó | Vízálló PG hőkapocs |
Topológia | Transzformátor |
Védettség | IP65 |