BEMENET : | |
Maximális bemeneti feszültség | 1100 V |
Maximális bemeneti áram / MPP ( T ) | 22 A |
Maximális rövidzárlat áram / MPP ( T ) | 30 A |
Indítási feszültség | 200 V |
MPPT üzemi feszültségtartomány | 200-1000 V |
Névleges bemeneti feszültség | 600 V |
Bemenetek száma | 12 |
MPP nyomkövetők száma | 6 |
KIMENET : | |
Névleges AC aktív teljesítmény | 60000 W |
Maximális AC látszólagos teljesítmény | 66000 VA |
Maximális AC teljesíitmény | 60000 W |
Névleges kimeneti feszültség | 220-380 V , 230-400 V |
Névleges AC rácsfrekvencia | 50 / 60 Hz |
Névleges kimeneti áram | 91.2 A, 380 V, 86.7 A 400 V, 72.2 A 480 V |
Maximális kimeneti áram | 100 A 380 V, 95.3 A, 400 V, 79.4 A 480 V |
Állítható teljesítmény tényező | 0.8 LG....0.8 LD |
Torzítás | < 3 % |
VÉDELEM : | |
Bemeneti oldalú leválasztó eszköz | Igen |
Szigetek elleni védelem | Igen |
AC túláram védelem | Igen |
Fordított polarítás elleni védelem | Igen |
PV tömb karakterlánc hibafigyelés | Igen |
DC túlfeszültség levezető | II |
AC túlfeszűltség levezető | II |
DC szigetelés ellenállás detektálása | Igen |
Maradékáram megfigyelő egység | Igen |
KIJELZŐ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ : | |
Kijelző | LED jelző lámpák, Bluetooth + APP |
RS485 | Igen |
USB | Igen |
Távvezeték kommunikáció | Igen |
ÁLTALÁNOS ADATOK : | |
Méret | 1075x555x300 mm |
Súly ( szerelő lemezzel ) | 74 kg |
Üzemi hőmérséklet | -25 -60 C, |
Hűtés | Természetes konvekció |
Maximális üzemi magasság | 4000 m |
Relatív páratartalom | 0-100 % |
DC csatlakozó | Amphenol Helios H4 |
Hálózati csatlakozó | Vízálló PG terminál + OT csatlakozó |
Védettség | IP65 |
Topológia | Transzformátor |