ELEKTRONIKUS ADATOK : | |
Csúcsteljesítmény Watt-Pmax | 285 Wp |
Teljesítmény kimeneti tolerencia-Pmax | 0 / + 5 W |
Maximális tápfeszültség-VMPP | 31.5 V |
Maximális áram erősség-IMPP | 9.05 A |
Nyitott feszültség-Voc | 38.8 V |
Rövidzárlat feszültség -Isc | 9.22 A |
Modul hatékonyság n m | 16.7 % |
ELEKTROTECHNIKAI ADATOK : | |
Maximális teljesítmény -Pmax | 216 Wp |
Maximális tápfeszültség- UMPP | 29.8 V |
Maximális áramerősség-IMPP | 7.24 A |
Nyitott feszültség -VOC | 36.5 V |
MECHANIKAI ADATOK : | |
Napelemek | Poly kristályos |
Cellák elrendezése | 120 cella (6 x 20 ) |
Modul méretek | 1698 x 1004 x 35 mm |
Súly | 18.7 kg |
Üveg | 3.2 mm magas áttetszőtségű AR bevonatú és hőkezelt napelem üveg |
Hátlap | Fehér |
Keret | Ezüst eloxált alumíniumötvözet |
Elosztó doboz | IP68 besorolás |
Kábelek | Fotovoltaikus kábel |
Csatlakozó | MC4 |
HŐMÉRSÉKLET SZERINTI ÉRTÉKELÉS : | |
Névleges üzemi napelem hőmérséklet (NOCT ) | 41 o C (+- 3 k) |
Hőmérséklet együttható PMO | -0.38 % k |
Hőmérséklet együttható VOC | -0.31 % k |
Hőmérséklet együttható ISC | 0.05 % k |
ABSZOLÚT HATÁRADATOK : | |
Működési hőmérséklet | -40 - +85 o C |
Maximális rendszer feszültség | 1500 V DC ( IEC ) |
Maximális rendszer feszültség | 1500 V DC ( UL ) |
Sorbiztosíték maximális teljesítménye | 20 A |
Mechanikai terhelés | 5400 Pa (3600 pa ) |
Szélterhelés | 2400 Pa ( 1600 Pa ) |