BEMENET |
||
Max. Generátor teljesítmény | 1600Wp | |
Max. bemeneti feszültség | 600 V | |
MPP feszültségtartomány | 160 V - 500V | |
Névleges bemeneti feszültség | 360 V | |
Min. bemeneti feszültség / indító bemeneti feszültség | 50V /80V | |
Max. bemeneti áram | 10A | |
Max. Rövidzárlati áram bemenet | 10A | |
Független MPP bemenetek/ Karakterláncok száma MPP bemenetenként | 1/1 | |
KIMENET |
||
Névleges teljesítmény | 1500 W | |
Max Ac látszólagos teljesítmény | 1500 VA | |
AC névleges feszültség | 220 V / 230 V /240 V | |
AC feszültségtartomány | 180 V - 280V | |
AC hálózati frekvencia/ tartomány |
|
|
Névleges hálózati frekvencia/ névleges hálózati feszültség | 50Hz /230V | |
Max. kimeneti áram | 7A | |
Teljesítménytényező a névleges teljesítményhez/elmozdulási tényezőhöz állítható | 1/0,8 túl-0,8 | |
Betáplálási fázisok/ csatlakozási fázisok | 1/1 | |
HATÉKONYSÁG |
||
Max. hatékonyság/ europ hatékonyság | 97.2 % /96.1% | |
ÁLTALÁNOS ADATOK |
||
Méretek (M x Sz x M) | 460/ 357 / 122 mm | |
Súly | 10,6 kg | |
Működési hőmérséklet tartomány | -40 'C- +60'C | |
Zajkibocsátás | <25 dBA | |
|
2W | |
|
Transzformátor nélküli / konvekciós | |
Védelmi fok | IP65 | |
Megendgedett max. érték a relatív páratartalomhoz | 100 % | |
csatlakozás / AC csatlakozás | SUNCLIX /dugós csatlakozó |