STC teljesítmény | 280 W |
PTC teljesítmény | 250 W |
STC teljesítmény egységnyi területen | 13.4 W /ft 2 ( 144.3 W / m2 |
Csúcshatékonyság | 14.43 % |
Teljesítmény tűrések | 0 % / + 3 % |
Sejtek száma | 72 |
Névleges feszültség | Nem alkalmazható |
Imp | 7.89 A |
Vmp | 35.5 V |
Isc | 8.81 A |
Voc | 44.5 V |
NOCT | 48 o C |
Temp, teljesítmény - együttható | -0.47 % / K |
Temp, feszültség-együttható | -0.178 V / K |
Biztosítékok | 15 A sorozatú |
A rendszer maximális feszültsége | 1000 V |
Típus |
Poly krístályos szílícium |
Kimeneti csatlakozó típusa | Többérintkezős csatlakozó 4 . típusa |
Kimeneti kábel típusa | PV vezeték |
Keret színe | Átlátszó |
Háttérlap színadat | ------- |
Hosszúság | 77 in (1.956 mm ) |
Szélesség | 39.1 hüvelyk (992 mm ) |
2in mélység | ( 50 mm ) |
Súly | 59.5 font ( 27 kg ) |
Beépítési módszer | Állványra szerelt |